Benzer bir ürün ile karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci Benzer ürün | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 584-LT3042IMSE#PBF | 584-LT3042IMSE#TRPBF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | LT3042IMSE#PBF | LT3042IMSE#TRPBF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | LDO Voltaj Regülatörleri 20V, 200mA, Ultralow N, Ultrahigh PSRR R | LDO Voltaj Regülatörleri 20V, 200mA, Ultralow N, Ultrahigh PSRR R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | LT3042IMSE#PBF Veri Sayfası (PDF) | LT3042IMSE#TRPBF Veri Sayfası (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | TH | TH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geliştirme Kiti: | DC2246A, DC2429A | DC2246A, DC2429A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bırakma Voltajı: | 350 mV | 350 mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bırakma Voltajı - Maks: | 350 mV | 350 mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Input Voltage - Max: | 20 V | 20 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Input Voltage - Min: | 1.8 V | 1.8 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hat Düzenleme: | 0.5 uV/V | 0.5 uV/V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yük Düzenleme: | 0.1 mV | 0.1 mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Çalışma Sıcaklığı: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çıkış Sayısı: | 1 Output | 1 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşletim Besleme Akımı: | 2 mA | 2 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çıkış Akımı: | 200 mA | 200 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çıkış Tipi: | Adjustable | Adjustable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çıkış Voltajı: | 0 V to 15 V | 0 V to 15 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çıkış Voltaj Aralığı: | 0 V to 15 V | 0 V to 15 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket / Kasa: | MSOP-10 | MSOP-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme: | Tube | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polarite: | Positive | Positive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün: | LDO Voltage Regulators | LDO Voltage Regulators | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | LDO Voltage Regulators | LDO Voltage Regulators | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR / Dalgalanma Reddi - Tip: | 117 dB | 117 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sakin Akım: | 300 nA | 300 nA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri: | LT3042 | LT3042 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 50 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip: | Ultra Low Noise Linear Regulator | Ultra Low Noise Linear Regulator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaj Düzenleme Doğruluğu: | 1 % | 1 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | 10.940 Hemen Gönderilebilir | 5.122 Hemen Gönderilebilir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | 10 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | 10 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
|
† 5,00 € MouseReel™ ücreti alışveriş sepetinize eklenecek ve hesaplanacaktır. MouseReel™ siparişleri iptal veya iade edilemez.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
