Benzer bir ürün ile karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci Benzer ürün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 571-320572 | 571-MS25036-104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | 320572 | MS25036-104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | Terminaller PIDG 22-16C 22-18ML | Terminaller PIDG 22-16C 22-18ML | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | 320572 Veri Sayfası | MS25036-104 Veri Sayfası | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Renk: | Red | Red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontak Malzemesi: | Copper | Copper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontak Kaplama: | Tin | Tin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cinsiyet: | Female | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yalıtım: | Insulated | Insulated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yalıtım Malzemesi: | Nylon | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malzeme: | Copper | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | Screw | Screw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme: | Bulk | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün: | Screw Terminals | Screw Terminals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | Terminals | Terminals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri: | PIDG | MS25036 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saplama / Sekme Boyutu: | 7.94 mm | M8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | Terminals | Terminals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonlandırma Stili: | Crimp | Crimp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticari Unvan: | PIDG | PIDG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip: | Ring | Ring | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaj Derecesi: | 300 VAC | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tel Ölçüsü Maks: | 16 AWG | 18 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tel Ölçüsü Min: | 22 AWG | 22 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parça No Takma Adları: | - | 320572 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | 26.694 Hemen Gönderilebilir | 8.906 Hemen Gönderilebilir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | 34 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | 32 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
