Benzer bir ürün ile karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci Benzer ürün | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 700-DG211EUET | 700-DG211EUE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | DG211EUE+T | DG211EUE+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | Analog Anahtar IC'leri Quad SPST CMOS Analog Switches | Analog Anahtar IC'leri Quad SPST CMOS Analog Switches | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | DG211EUE+T Veri Sayfası (PDF) | DG211EUE+ Veri Sayfası (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yapılandırma: | 4 x SPST | 4 x SPST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çift Besleme Voltajı: | +/- 18 V | +/- 18 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Çift Besleme Voltajı: | +/- 4.5 V | +/- 4.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Çalışma Sıcaklığı: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanal Sayısı: | 4 Channel | 4 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapanma Süresi - Maks: | 500 ns | 500 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirençte - Maks: | 175 Ohms | 175 Ohms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zamanında - Maks: | 1 us | 1 us | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket / Kasa: | TSSOP-16 | TSSOP-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Güç Dağılımı: | 755 mW | 755 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | Analog Switch ICs | Analog Switch ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri: | DG211 | DG211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 2500 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | Switch ICs | Switch ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Akımı - Maks: | 400 uA | 400 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Türü: | Dual Supply | Dual Supply | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anahtar Devam Akımı: | 20 mA | 20 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parça No Takma Adları: | DG211 | DG211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Maks: | - | 36 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Min: | - | 9 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | Stokta Yok | 138 Hemen Gönderilebilir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | 10 Hafta Fabrikada tahmini üretim süresi. | 10 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
