Benzer bir ürün ile karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci Benzer ürün | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 595-CD4502BEE4 | 595-CD4502BE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | CD4502BEE4 | CD4502BE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | Tamponlar Ve Hat Sürücüleri CMOS Strobed ALT 595 -CD4502BE ALT 595-C ALT 595-CD4502BE | Tamponlar Ve Hat Sürücüleri CMOS Strobed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | CD4502BEE4 Veri Sayfası | CD4502BE Veri Sayfası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | MX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | MY | MX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yüksek Seviye Çıkış Akımı: | - 4.2 mA | - 4.2 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mantık Ailesi: | 4500 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mantık Türü: | CMOS | CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Düşük Seviye Çıkış Akımı: | 25.2 mA | 25.2 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Çalışma Sıcaklığı: | - 55 C | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | Through Hole | Through Hole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanal Sayısı: | 5 Channel | 5 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giriş Satırı Sayısı: | 6 Input | 6 Input | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çıkış Satırı Sayısı: | 6 Output | 6 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşletim Besleme Akımı: | 30 uA | 30 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çıkış Tipi: | 3-State | 3-State | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket / Kasa: | PDIP-16 | PDIP-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme: | Tube | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Güç Dağılımı: | 100 mW | 100 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polarite: | Inverting | Inverting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | Buffers & Line Drivers | Buffers & Line Drivers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yayılma Gecikme Süresi: | 380 ns at 5 V | 380 ns at 5 V, 180 ns at 10 V, 130 ns at 15 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sakin Akım: | 40 nA | 40 nA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri: | CD4502B | CD4502B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | Logic ICs | Logic ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Maks: | 18 V | 18 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Min: | 3 V | 3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | 1.494 Hemen Gönderilebilir | 1.597 Hemen Gönderilebilir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | 18 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | 18 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
