Benzer bir ürün ile karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci Benzer ürün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 769-AQV252AX | 769-AQV252A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | AQV252AX | AQV252A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | Panasonic Industrial Devices | Panasonic Industrial Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | Katı Hal Röleleri - PCB Montajı 60v 400mA DIP Form A Norm-Open | Katı Hal Röleleri - PCB Montajı 400MA 60V 6PIN SPST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | Panasonic Industrial Devices | Panasonic Industrial Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrol Voltaj Aralığı: | 1.25 VDC | 1.25 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | JP | JP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yükseklik: | 3.6 mm (0.142 in) | 3.6 mm (0.142 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giriş Akımı: | 50 mA | 50 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Girişten Çıkışa İzolasyon Yöntemi: | Optocoupler | Optocoupler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İzolasyon Voltajı: | 1.5 kV | 1.5 kV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzunluk: | 8.8 mm (0.346 in) | 8.8 mm (0.346 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yük Akım Değerini: | 400 mA | 400 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yük Voltajı Değeri: | 60 VAC, 60 VDC | 60 VAC, 60 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | Panasonic | Panasonic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Çalışma Sıcaklığı: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neme Duyarlı: | Yes | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | PCB Mount | PCB Mount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çıkış Tipi: | Photo MOSFET | Photo MOSFET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket / Kasa: | SMD DIP-6 | SMD DIP-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün: | Solid State Relays | Solid State Relays | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | SSR - Solid State Relays | SSR - Solid State Relays | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Röle Kontak Formu: | 1 Form A (SPST-NO) | 1 Form A (SPST-NO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri: | AQV | AQV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 1000 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | Relays | Relays | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonlandırma Stili: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticari Unvan: | PhotoMOS | PhotoMOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genişlik: | 6.4 mm (0.252 in) | 6.4 mm (0.252 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | 1.981 Hemen Gönderilebilir | 432 Hemen Gönderilebilir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siparişte: |
0
|
1150
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | 14 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. |
14
Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
† 5,00 € MouseReel™ ücreti alışveriş sepetinize eklenecek ve hesaplanacaktır. MouseReel™ siparişleri iptal veya iade edilemez.
↩
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
