Benzer bir ürün ile karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci Benzer ürün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 595-P82B96PWRG4 | 595-P82B96PWR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | P82B96PWRG4 | P82B96PWR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | Tamponlar Ve Hat Sürücüleri Dual Bidirectional B us Buffer ALT 595-P ALT 595-P82B96PWR | Tamponlar Ve Hat Sürücüleri Dual Bidirectional B us Buffer A 595-P82 A 595-P82B96PW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | P82B96PWRG4 Veri Sayfası | P82B96PWR Veri Sayfası | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mantık Türü: | Bidirectional Bus Buffer | Bidirectional Bus Buffer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Çalışma Sıcaklığı: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket / Kasa: | TSSOP-8 | TSSOP-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | Buffers & Line Drivers | Buffers & Line Drivers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri: | P82B96 | P82B96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 2000 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | Logic ICs | Logic ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Maks: | 15 V | 15 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Min: | 2 V | 2 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mantık Ailesi: | - | P82B96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Düşük Seviye Çıkış Akımı: | - | 30 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giriş Satırı Sayısı: | - | 2 Input | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çıkış Satırı Sayısı: | - | 2 Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşletim Besleme Akımı: | - | 2 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polarite: | - | Non-Inverting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yayılma Gecikme Süresi: | - | 5 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sakin Akım: | - | 900 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | Stokta Yok | 4.938 Hemen Gönderilebilir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | 6 Hafta Fabrikada tahmini üretim süresi. | 6 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
|
† 5,00 € MouseReel™ ücreti alışveriş sepetinize eklenecek ve hesaplanacaktır. MouseReel™ siparişleri iptal veya iade edilemez.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
