Benzer bir ürün ile karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci Benzer ürün | ||||||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 584-AD604ARZ-R | 584-AD604ARZ | |||||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | AD604ARZ-RL | AD604ARZ | |||||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | Özel Amaçlı Amplifikatörler SOIC VGA W/ LOW NOISE PREAMP | Özel Amaçlı Amplifikatörler OIC VGA W/ LOW NOISE PREAMP | |||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | AD604ARZ-RL Veri Sayfası (PDF) | AD604ARZ Veri Sayfası (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 3 dB Bant Genişliği: | 40 MHz | 40 MHz | |||||||||||||||||||||||||||
| Amplifikatör Tipi: | Variable Gain Amplifiers | Variable Gain Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | US | |||||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||
| Geliştirme Kiti: | AD604-EVALZ | AD604-EVALZ | |||||||||||||||||||||||||||
| GBP - Kazanç Bant Genişliği Ürünü: | 40 MHz | 40 MHz | |||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Giriş Eğilim Akımı: | - 400 nA | - 400 nA | |||||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Giriş Direnci: | 300 kOhms | 300 kOhms | |||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Çalışma Sıcaklığı: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Neme Duyarlı: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||
| Kanal Sayısı: | 2 Channel | 2 Channel | |||||||||||||||||||||||||||
| İşletim Besleme Akımı: | 32 mA | 32 mA | |||||||||||||||||||||||||||
| Kanal Başına Çıkış Akımı: | 40 mA | 40 mA | |||||||||||||||||||||||||||
| Paket / Kasa: | SOIC-24 | SOIC-24 | |||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | Special Purpose Amplifiers | Special Purpose Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||
| Seri: | AD604 | AD604 | |||||||||||||||||||||||||||
| SR - Dönüş Hızı: | 170 V/us | 170 V/us | |||||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 1000 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | |||||||||||||||||||||||||||
| Voltaj Kazancı dB: | 54 dB | 54 dB | |||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Ortak Mod Reddetme Oranı: | - | - 20 dB | |||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Güç Dağılımı: | - | 1.7 W | |||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | Stokta Yok | 71 Hemen Gönderilebilir | |||||||||||||||||||||||||||
| Siparişte: |
-
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | 13 Hafta Fabrikada tahmini üretim süresi. |
13
Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi.
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
