Benzer bir ürün ile karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci Benzer ürün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 926-LMP2234AMAX/NOPB | 926-LMP2234AMAE/NOPB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | LMP2234AMAX/NOPB | LMP2234AMAE/NOPB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | Hassas Amplifikatörler Quad Micropower 1.6 V Precision Operat A A 926-LMP2234AMAE/NOPB | Hassas Amplifikatörler Quad Micropower 1.6 V Precision Operat A A 926-LMP2234AMA/NOPB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | LMP2234AMAX/NOPB Veri Sayfası | LMP2234AMAE/NOPB Veri Sayfası | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amplifikatör Tipi: | Low Power Amplifier | Low Power Amplifier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Ortak Mod Reddetme Oranı: | 97 dB | 97 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | Not Available | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dahili - Giriş Gürültüsü Akım Yoğunluğu: | 10 fA | 10 fA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giriş Tipi: | Rail-to-Rail | Rail-to-Rail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Çalışma Sıcaklığı: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çıkış Tipi: | Rail-to-Rail | Rail-to-Rail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket / Kasa: | SOIC-14 | SOIC-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR - Güç Kaynağı Reddetme Oranı: | 83 dB | 83 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri: | LMP2234 | LMP2234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 2500 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaj Kazancı dB: | 120 dB | 120 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tr - Giriş Voltajı Gürültü Yoğunluğu: | - | 60 nV/sqrt Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP - Kazanç Bant Genişliği Ürünü: | - | 130 kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Giriş Eğilim Akımı: | - | 20 fA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanal Sayısı: | - | 4 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşletim Besleme Akımı: | - | 36 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanal Başına Çıkış Akımı: | - | 30 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapanma: | - | No Shutdown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR - Dönüş Hızı: | - | 48 mV/us | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Maks: | - | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Min: | - | 1.6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Giriş Ofset Voltajı: | - | 10 uV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | Stokta Yok | 312 Hemen Gönderilebilir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | 6 Hafta Fabrikada tahmini üretim süresi. | 6 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
|
† 5,00 € MouseReel™ ücreti alışveriş sepetinize eklenecek ve hesaplanacaktır. MouseReel™ siparişleri iptal veya iade edilemez.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
