Benzer bir ürün ile karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci Benzer ürün | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 595-ADS1146IPW | 595-ADS1146IPWR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | ADS1146IPW | ADS1146IPWR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | Analogdan Dijitale Dönüştürücüler - ADC 16B ADC For Temp Sen sors A 595-ADS1146I A 595-ADS1146IPWR | Analogdan Dijitale Dönüştürücüler - ADC 16B ADC For Temp Sen sors A 595-ADS1146I A 595-ADS1146IPW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | ADS1146IPW Veri Sayfası | ADS1146IPWR Veri Sayfası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Besleme Voltajı: | 2.7 V to 5.25 V | 2.7 V to 5.25 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mimari: | Sigma-Delta | Sigma-Delta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dijital Besleme Voltajı: | 2.7 V to 5.25 V | 2.7 V to 5.25 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNL - Diferansiyel Doğrusal Olamama: | +/- 1 LSB | +/- 1 LSB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Özellikler: | 50/60 Hz Rejection, Oscillator, PGA, Temp Sensor | 50/60 Hz Rejection, Oscillator, PGA, Temp Sensor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INL - İntegral Doğrusal Olmama: | +/- 1 LSB | +/- 1 LSB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giriş Tipi: | Single-Ended | Single-Ended | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arayüz Türü: | SPI | SPI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | + 105 C | + 105 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Çalışma Sıcaklığı: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanal Sayısı: | 1 Channel | 1 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dönüştürücü Sayısı: | 1 Converter | 1 Converter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket / Kasa: | TSSOP-16 | TSSOP-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme: | Tube | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Güç Dağılımı: | 2.3 mW | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Tüketimi: | 2.3 mW | 2.3 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | ADCs - Analog to Digital Converters | ADCs - Analog to Digital Converters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referans Türü: | External | External | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çözünürlük: | 16 bit | 16 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Örnekleme Oranı: | 2 kS/s | 2 kS/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri: | ADS1146 | ADS1146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 90 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | Data Converter ICs | Data Converter ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Maks: | 5.25 V | 5.25 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Min: | 2.7 V | 2.7 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | 3.327 Hemen Gönderilebilir | 3.330 Hemen Gönderilebilir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | 12 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | 6 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
|
† 5,00 € MouseReel™ ücreti alışveriş sepetinize eklenecek ve hesaplanacaktır. MouseReel™ siparişleri iptal veya iade edilemez.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
