Benzer bir ürün ile karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci Benzer ürün | ||||||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 644-PLT1S-C0 | 644-PLT1S-M0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | PLT1S-C0 | PLT1S-M0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | Panduit | Panduit | |||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | Kablo Bağları Cable Tie, 4.8L (122mm), Standard, Weather Resistant, Black | Kablo Bağları Cable Tie, 4.8L (122mm), Standard, Weather Resistant, Black | |||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | PLT1S-C0 Veri Sayfası (PDF) | PLT1S-M0 Veri Sayfası (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | Panduit | Panduit | |||||||||||||||||||||||||||
| Renk: | Black | Black | |||||||||||||||||||||||||||
| Uyum: | CSA; UL 62275 Type 2S; 21S; UL E56854 | CSA; UL 62275 Type 2S; 21S; UL E56854 | |||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||
| Özellikler: | UV Resistant, Weather Resistant | UV Resistant, Weather Resistant | |||||||||||||||||||||||||||
| Uzunluk: | 4.8 in | 4.8 in | |||||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | Panduit | Panduit | |||||||||||||||||||||||||||
| Malzeme: | Nylon 6.6 | Nylon 6.6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Demet Çapı: | 1 in | 1 in | |||||||||||||||||||||||||||
| Ürün: | Standard Cable Ties | Standard Cable Ties | |||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | Cable Ties | Cable Ties | |||||||||||||||||||||||||||
| Seri: | PLT | PLT | |||||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 100 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | Wire & Cable Management | Wire & Cable Management | |||||||||||||||||||||||||||
| Gerilme Direnci: | 23 kg | 23 kg | |||||||||||||||||||||||||||
| Ticari Unvan: | Pan-Ty | Pan-Ty | |||||||||||||||||||||||||||
| Tip: | Pan-Ty Cable Tie | Pan-Ty Cable Tie | |||||||||||||||||||||||||||
| Genişlik: | 0.19 in | 0.19 in | |||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | 9.700 Hemen Gönderilebilir | 4.000 Hemen Gönderilebilir | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | 3 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | 10 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | |||||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
