Benzer bir ürün ile karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci Benzer ürün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 523-112595 | 523-112594 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | 112595 | 112594 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | Amphenol RF | Amphenol RF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | RF Konnektör / Koaksiyel Konnektörler RA Crimp Plug RG 214 | RF Konnektör / Koaksiyel Konnektörler BNC RA CRIMP PLUG RG8 50 OHM BR-TF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | Not Recommended for New Designs | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | 112595 Veri Sayfası (PDF) | 112594 Veri Sayfası (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gövde Cilası: | Nickel | Nickel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gövde Malzemesi: | Brass | Brass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | Amphenol RF | Amphenol RF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kablo Tipi: | RG-214, 225 | RG-8, 8A, 213, 393 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontak Malzemesi: | Brass | Brass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontak Kaplama: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontak Sonlandırma: | Solder | Solder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | CN | VN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaplin Mekanizması: | Bayonet | Bayonet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cinsiyet: | Plug (Pin) | Plug (Pin) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empedans: | 50 Ohms | 50 Ohms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İzolasyon: | Non-Isolated | Non-Isolated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | Amphenol | Amphenol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birleşme Döngüleri: | 500 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Frekans: | 4 GHz | 4 GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | + 165 C | + 165 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Çalışma Sıcaklığı: | - 65 C | - 65 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | Cable Mount / Free Hanging | Cable Mount / Free Hanging | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oryantasyon: | Right Angle | Right Angle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme: | Bulk | Bulk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polarite: | Standard | Standard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün: | Connectors | Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | RF Connectors / Coaxial Connectors | RF Connectors / Coaxial Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RF Serisi: | BNC | BNC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri: | BNC | BNC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | RF Interconnects | RF Interconnects | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonlandırma Stili: | Crimp | Crimp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaj Derecesi: | 500 V | 500 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parça No Takma Adları: | B1112A4-NT3G-214U-50 | B1112A4-NT3G-213U-50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | 104 Hemen Gönderilebilir | 95 Hemen Gönderilebilir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | 14 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | 14 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
