Benzer bir ürün ile karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci Benzer ürün | ||||||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 584-LTC4305CDHDTRPBF | 584-LTC4305CDHD#PBF | |||||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | LTC4305CDHD#TRPBF | LTC4305CDHD#PBF | |||||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | Çoklayıcı Anahtar IC'leri 2-Ch, 2-Wire Bus Multxer w/ Capacitance | Çoklayıcı Anahtar IC'leri 2-Ch, 2-Wire Bus Multxer w/ Capacitance | |||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | LTC4305CDHD#TRPBF Veri Sayfası (PDF) | LTC4305CDHD#PBF Veri Sayfası (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | TH | TH | |||||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||
| Paket / Kasa: | DFN-16 | DFN-16 | |||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||
| Ürün: | Multiplexers | Multiplexers | |||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | Multiplexer Switch ICs | Multiplexer Switch ICs | |||||||||||||||||||||||||||
| Seri: | LTC4305 | LTC4305 | |||||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 2500 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | Switch ICs | Switch ICs | |||||||||||||||||||||||||||
| Yapılandırma: | - | 2 x 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | - | + 70 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Çalışma Sıcaklığı: | - | 0 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Kanal Sayısı: | - | 2 Channel | |||||||||||||||||||||||||||
| İşletim Besleme Voltajı: | - | 2.2 V to 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Türü: | - | Single Supply | |||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Maks: | - | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Min: | - | 2.7 V | |||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | Stokta Yok | 84 Hemen Gönderilebilir | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | 10 Hafta Fabrikada tahmini üretim süresi. | 10 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | |||||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
