Benzer bir ürün ile karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci Benzer ürün | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 584-ADUM6202ARWZ-R | 584-ADUM6202ARWZ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | ADUM6202ARWZ-RL | ADUM6202ARWZ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | Dijital İzolatörler 5kV 2-Ch Isolator w/ Int DC/DC Converter | Dijital İzolatörler 5kV 2-Ch Isolator w/ Int DC/DC Converter | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | ADUM6202ARWZ-RL Veri Sayfası | ADUM6202ARWZ Veri Sayfası | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Hızı: | 25 Mb/s | 25 Mb/s | ||||||||||||||||||||||||||||||
| İzolasyon Tipi: | Magnetic Coupling | Magnetic Coupling | ||||||||||||||||||||||||||||||
| İzolasyon Voltajı: | 5000 Vrms | 5000 Vrms | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Düşme Süresi: | 2.5 ns (Typ) | 2.5 ns (Typ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | + 105 C | + 105 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Yükselme Süresi: | 2.5 ns (Typ) | 2.5 ns (Typ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Çalışma Sıcaklığı: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Neme Duyarlı: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanal Sayısı: | 2 Channel | 2 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| İşletim Besleme Akımı: | 11 mA | 11 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket / Kasa: | SOIC-16 | SOIC-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Polarite: | Unidirectional | Unidirectional | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | Digital Isolators | Digital Isolators | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Yayılma Gecikme Süresi: | 60 ns | 60 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nabız Genişliği: | 1000 ns | 1000 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri: | ADUM6202 | ADUM6202 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 1000 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | Interface ICs | Interface ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Maks: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Min: | 3 V | 3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip: | ISOPwr | General Purpose | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | Stokta Yok | 91 Hemen Gönderilebilir | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | 33 Hafta Fabrikada tahmini üretim süresi. | 33 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
