Benzer bir ürün ile karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci Benzer ürün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 584-LTC4151IMS#PBF | 584-LTC4151IMS#TRPBF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | LTC4151IMS#PBF | LTC4151IMS#TRPBF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | Akım ve Güç Monitörleri ve Düzenleyicileri Hi V I2C C & V Mon | Akım ve Güç Monitörleri ve Düzenleyicileri Hi V I2C C & V Mon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | LTC4151IMS#PBF Veri Sayfası (PDF) | LTC4151IMS#TRPBF Veri Sayfası (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | US | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | TH | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giriş Voltajı Aralığı: | 7 V to 80 V | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Çalışma Sıcaklığı: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşletim Besleme Akımı: | 1.2 mA | 1.2 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket / Kasa: | MSOP-10 | MSOP-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme: | Tube | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün: | Current and Power Monitors | Current and Power Monitors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | Current & Power Monitors & Regulators | Current & Power Monitors & Regulators | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Algılama Yöntemi: | High Side | High Side | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri: | LTC4151 | LTC4151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 50 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Maks: | 80 V | 80 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Min: | 7 V | 7 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | 1.803 Hemen Gönderilebilir | 2.067 Hemen Gönderilebilir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siparişte: |
1650
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | 10 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. |
10
Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
|
† 5,00 € MouseReel™ ücreti alışveriş sepetinize eklenecek ve hesaplanacaktır. MouseReel™ siparişleri iptal veya iade edilemez.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
