Benzer bir ürün ile karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci Benzer ürün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 926-L2541SQE2380ENPB | 926-2541SQ2380E/NOPB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | LMX2541SQE2380E/NOPB | LMX2541SQ2380E/NOPB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | Faz Kilitli Döngüler - PLL Ultra-Lo Noise PLLat inum Freq Synth A 9 A 926-2541SQ2380E/NOPB | Faz Kilitli Döngüler - PLL Ultra-Low Noise PLL Freq Syn w/ VCO A 92 A 926-L2541SQE2380ENPB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | LMX2541SQE2380E/NOPB Veri Sayfası | LMX2541SQ2380E/NOPB Veri Sayfası | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Giriş Frekansı: | 6 GHz | 6 GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Giriş Frekansı: | 5 MHz | 5 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Çalışma Sıcaklığı: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neme Duyarlı: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Devre Sayısı: | 1 Circuit | 1 Circuit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşletim Besleme Akımı: | 120 mA | 120 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşletim Besleme Voltajı: | 3.15 V to 3.45 V | 3.15 V to 3.45 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çıkış Frekans Aralığı: | 32 MHz to 4 GHz | 32 MHz to 4 GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket / Kasa: | WQFN-36 | WQFN-36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | PLLs - Phase Locked Loops | PLLs - Phase Locked Loops | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri: | LMX2541 | LMX2541 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 250 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | Wireless & RF Integrated Circuits | Wireless & RF Integrated Circuits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Maks: | 3.45 V | 3.45 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Min: | 3.15 V | 3.15 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teknoloji: | Si | Si | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticari Unvan: | PLLATINUM | PLLATINUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip: | PLL Frequency Synthesizer | PLL Frequency Synthesizer + VCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giriş Seviyesi: | - | 0.4 V, 1.6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çıkış Seviyesi: | - | 0.4 V, 2 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | 0 | 370 Hemen Gönderilebilir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | 18 Hafta Fabrikada tahmini üretim süresi. | 18 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
† 5,00 € MouseReel™ ücreti alışveriş sepetinize eklenecek ve hesaplanacaktır. MouseReel™ siparişleri iptal veya iade edilemez.
↩
|
† 5,00 € MouseReel™ ücreti alışveriş sepetinize eklenecek ve hesaplanacaktır. MouseReel™ siparişleri iptal veya iade edilemez.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
