Benzer bir ürün ile karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci Benzer ürün | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 583-FM4007-T | 583-FM4007-W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | FM4007 | FM4007-W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | Rectron | Rectron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | Doğrultucular GP Si Rectifier SMA,1A,1000V,GP | Doğrultucular 1A 1000V GP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | FM4007 Veri Sayfası (PDF) | FM4007-W Veri Sayfası (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | Rectron | Rectron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | Rectron | Rectron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün: | Rectifiers | Rectifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | Rectifiers | Rectifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri: | FM400 | FM400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 7500 | 7500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | Diodes & Rectifiers | Diodes & Rectifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yapılandırma: | - | Single | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| If - İleri Akım: | - | 1 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR - Ters Akım: | - | 30 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Dalgalanma Akımı: | - | 30 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | - | + 150 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Çalışma Sıcaklığı: | - | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | - | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket / Kasa: | - | SMX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurtarma Süresi: | - | 2.5 us | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip: | - | Standard Recovery Rectifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vf - İleri Voltaj: | - | 1.1 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vr - Ters Voltaj: | - | 1 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parça No Takma Adları: | - | FM4007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | Stokta Yok | 11.221 Hemen Gönderilebilir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siparişte: |
-
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | 16 Hafta Fabrikada tahmini üretim süresi. |
4
Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
† 5,00 € MouseReel™ ücreti alışveriş sepetinize eklenecek ve hesaplanacaktır. MouseReel™ siparişleri iptal veya iade edilemez.
↩
|
† 5,00 € MouseReel™ ücreti alışveriş sepetinize eklenecek ve hesaplanacaktır. MouseReel™ siparişleri iptal veya iade edilemez.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
