Benzer bir ürün ile karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci Benzer ürün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 576-0229002.HXP | 576-0229002.MXP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | 0229002.HXP | 0229002.MXP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | Littelfuse | Littelfuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | Kartuş Sigortaları 250V 2A Slo-Blo | Kartuş Sigortaları 250V 2A Slo-Blo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | 0229002.HXP Veri Sayfası | 0229002.MXP Veri Sayfası | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gövde Stili: | Cylindrical | Cylindrical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | Littelfuse | Littelfuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akım Oranı: | 2 A | 2 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çap: | 4.5 mm | 4.5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sigorta Boyutu / Grubu: | 2AG (5 mm x 15 mm) | 2AG (5 mm x 15 mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sigorta Tipi: | Time Delay / Slow Blow | Time Delay / Slow Blow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gösterge Stili: | Without Indicator | Without Indicator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kesinti Oranı: | 10 kA | 10 kA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzunluk: | 14.48 mm | 14.48 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | Littelfuse | Littelfuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Çalışma Sıcaklığı: | - 60 C | - 60 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | Holder / Clip | Holder / Clip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme: | Bulk | Bulk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün: | Glass Fuses | Glass Fuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | Glass Fuse | Glass Fuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direnç: | 69.75 mOhms | 69.75 mOhms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri: | 229 | 229 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 100 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | Fuses | Fuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonlandırma Stili: | Clip | Clip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticari Unvan: | Slo-Blo | Slo-Blo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaj Değeri AC: | 250 VAC | 250 VAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaj Değer DC: | 125 VDC | 125 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | 2.112 Hemen Gönderilebilir | 488 Hemen Gönderilebilir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siparişte: |
2200
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: |
15
Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi.
|
15 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
