Benzer bir ürün ile karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci Benzer ürün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 584-LTC6087HDD#TRPBF | 584-LTC6087HDD#PBF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | LTC6087HDD#TRPBF | LTC6087HDD#PBF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | Hassas Amplifikatörler 2x 14MHz, R2R CMOS Amps | Hassas Amplifikatörler 2x 14MHz, R2R CMOS Amps | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | LTC6087HDD#TRPBF Veri Sayfası (PDF) | LTC6087HDD#PBF Veri Sayfası (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Ortak Mod Reddetme Oranı: | 80 dB | 80 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | TH | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tr - Giriş Voltajı Gürültü Yoğunluğu: | 12 nV/sqrt Hz | 12 nV/sqrt Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP - Kazanç Bant Genişliği Ürünü: | 14 MHz | 14 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Giriş Eğilim Akımı: | 1 pA | 1 pA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dahili - Giriş Gürültüsü Akım Yoğunluğu: | 0.00056 pA | 0.00056 pA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanal Sayısı: | 2 Channel | 2 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşletim Besleme Akımı: | 1.05 mA | 1.05 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanal Başına Çıkış Akımı: | 35 mA | 35 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket / Kasa: | DFN-10 | DFN-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri: | LTC6087 | LTC6087 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR - Dönüş Hızı: | 7.2 V/us | 7.2 V/us | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 2500 | 121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Maks: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Min: | 2.7 V | 2.7 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kazanç V/V: | - | 3000 V/mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ios - Giriş Ofset Akımı: | - | 500 fA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | - | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Çalışma Sıcaklığı: | - | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün: | - | Precision Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR - Güç Kaynağı Reddetme Oranı: | - | 115 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yerleşme Süresi: | - | 1 us | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapanma: | - | Shutdown | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Giriş Ofset Voltajı: | - | 330 uV | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | Stokta Yok | 133 Hemen Gönderilebilir | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | 10 Hafta Fabrikada tahmini üretim süresi. | 10 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
