Benzer bir ürün ile karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci Benzer ürün | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 584-ADA4177-1ARZ-RL | 584-ADA4177-1ARZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | ADA4177-1ARZ-RL | ADA4177-1ARZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | Hassas Amplifikatörler 30V, Precision w/OVP, EMI and RRO Op Amp | Hassas Amplifikatörler 30V, Precision w/OVP, EMI and RRO Op Amp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | ADA4177-1ARZ-RL Veri Sayfası | ADA4177-1ARZ Veri Sayfası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 dB Bant Genişliği: | 6 MHz | 6 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amplifikatör Tipi: | Low Noise Amplifier | Low Noise Amplifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Ortak Mod Reddetme Oranı: | 120 dB | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | PH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | IE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | MY | PH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tr - Giriş Voltajı Gürültü Yoğunluğu: | 8 nV/sqrt Hz | 8 nV/sqrt Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP - Kazanç Bant Genişliği Ürünü: | 3.5 MHz | 3.5 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Giriş Eğilim Akımı: | 1 pA | 1 pA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dahili - Giriş Gürültüsü Akım Yoğunluğu: | 200 fA | 200 fA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ios - Giriş Ofset Akımı: | 100 pA | 100 pA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Çalışma Sıcaklığı: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanal Sayısı: | 1 Channel | 1 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşletim Besleme Akımı: | 500 uA | 500 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanal Başına Çıkış Akımı: | 25 mA | 25 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çıkış Tipi: | Rail-to-Rail | Rail-to-Rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket / Kasa: | SOIC-8 | SOIC-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR - Güç Kaynağı Reddetme Oranı: | 145 dB | 145 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri: | ADA4177-1 | ADA4177-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapanma: | No Shutdown | No Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR - Dönüş Hızı: | 1.5 V/us | 1.5 V/us | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 2500 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Maks: | 15 V | 15 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Min: | 5 V | 5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THD artı Gürültü: | 0.002 % | 0.002 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaj Kazancı dB: | 100 dB | 100 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Giriş Ofset Voltajı: | 120 uV | 120 uV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teknoloji: | - | Bipolar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | Stokta Yok | 939 Hemen Gönderilebilir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | 10 Hafta Fabrikada tahmini üretim süresi. | 10 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
