Benzer bir ürün ile karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci Benzer ürün | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 595-CD74ACT10M96 | 595-CD74ACT10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | CD74ACT10M96 | CD74ACT10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | Mantık Kapıları Triple 3-Input NAND Gate A 595-CD74ACT10 A 595-CD74ACT10M | Mantık Kapıları Triple 3-Input NAND Gate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | - | End of Life | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | CD74ACT10M96 Veri Sayfası | CD74ACT10M Veri Sayfası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yüksek Seviye Çıkış Akımı: | - 24 mA | - 24 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mantık Ailesi: | ACT | ACT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mantık İşlevi: | NAND | NAND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mantık Türü: | 3-Input NAND | 3-Input NAND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Düşük Seviye Çıkış Akımı: | 24 mA | 24 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Çalışma Sıcaklığı: | - 55 C | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapı Sayısı: | 3 Gate | 3 Gate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giriş Satırı Sayısı: | 9 Input | 9 Input | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çıkış Satırı Sayısı: | 3 Output | 3 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çıkış Akımı: | 24 mA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çıkış Voltajı: | 5.5 V | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket / Kasa: | SOIC-14 | SOIC-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün: | Single-Function Gates | Single-Function Gates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | Logic Gates | Logic Gates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yayılma Gecikme Süresi: | 13.5 ns | 13.5 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri: | CD74ACT10 | CD74ACT10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 2500 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | Logic ICs | Logic ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Maks: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Min: | 4.5 V | 4.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | Stokta Yok | 353 Hemen Gönderilebilir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | 6 Hafta Fabrikada tahmini üretim süresi. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
