Benzer bir ürün ile karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci Benzer ürün | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 595-OPT3001IDNPTQ1 | 595-OPT3001DNPRQ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | OPT3001IDNPTQ1 | OPT3001DNPRQ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | Ortam Işığı Sensörü Automotive digital ambient light sensor (ALS) with high-precision human-eye response 6-USON -40 to 85 | Ortam Işığı Sensörü Automotive digital a mbient light sensor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | End of Life | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | OPT3001IDNPTQ1 Veri Sayfası | OPT3001DNPRQ1 Veri Sayfası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | TW | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Düşüş Zamanı: | 300 ns | 300 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yarım Yoğunluk Açısı Dereceleri: | 47 deg | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | + 85 C | + 105 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Çalışma Sıcaklığı: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neme Duyarlı: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşletim Besleme Voltajı: | 1.6 V to 3.6 V | 1.6 V to 3.6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket / Kasa: | USON-6 | USON-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tepe Dalga Boyu: | 550 nm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün: | Ambient Light Sensors | Ambient Light Sensors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | Ambient Light Sensors | Ambient Light Sensors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vasıf: | AEC-Q100 | AEC-Q100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yükseliş zamanı: | 300 ns | 300 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri: | OPT3001 | OPT3001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 250 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | Optical Detectors & Sensors | Optical Detectors & Sensors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip: | Optical Sensor | Optical Sensor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | 5.468 Hemen Gönderilebilir | 2.003 Hemen Gönderilebilir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | - | 12 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
† 5,00 € MouseReel™ ücreti alışveriş sepetinize eklenecek ve hesaplanacaktır. MouseReel™ siparişleri iptal veya iade edilemez.
↩
|
† 5,00 € MouseReel™ ücreti alışveriş sepetinize eklenecek ve hesaplanacaktır. MouseReel™ siparişleri iptal veya iade edilemez.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
