Benzer bir ürün ile karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci Benzer ürün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 579-MCP3906A-I/SS | 579-MCP3906AT-I/SS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | MCP3906A-I/SS | MCP3906AT-I/SS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | Veri Toplama ADC'ler/DAC'ler - Uzmanlaşmış Dynamic Range Energy Meter IC | Veri Toplama ADC'ler/DAC'ler - Uzmanlaşmış Dynamic Range Energy Meter IC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | MCP3906A-I/SS Veri Sayfası (PDF) | MCP3906AT-I/SS Veri Sayfası (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mimari: | Sigma-Delta | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | PH | PH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arayüz Türü: | Serial | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Çalışma Sıcaklığı: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neme Duyarlı: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanal Sayısı: | 2 Channel | 2 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket / Kasa: | SSOP-24 | SSOP-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme: | Tube | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün: | Energy Metering ICs | Energy Metering ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | Data Acquisition ADCs/DACs - Specialized | Data Acquisition ADCs/DACs - Specialized | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vasıf: | AEC-Q100 | AEC-Q100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referans Voltajı: | 2.4 V | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çözünürlük: | 16 bit | 16 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 59 | 2100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | Data Converter ICs | Data Converter ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Maks: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Min: | 4.5 V | 4.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip: | 1 Phase | 1 Phase | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | 7 Hemen Gönderilebilir | 5.700 Hemen Gönderilebilir | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
|
† 5,00 € MouseReel™ ücreti alışveriş sepetinize eklenecek ve hesaplanacaktır. MouseReel™ siparişleri iptal veya iade edilemez.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
