Benzer bir ürün ile karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci Benzer ürün | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 595-TL5002CDR | 595-TL5002CD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | TL5002CDR | TL5002CD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | Anahtarlama Denetleyicileri PWM Controller A 595 -TL5002CD A 595-TL5 A 595-TL5002CD | Anahtarlama Denetleyicileri PWM Controller A 595 -TL5002CDR A 595-TL A 595-TL5002CDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | TL5002CDR Veri Sayfası | TL5002CD Veri Sayfası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | MX | MX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görev Döngüsü - Maks: | 100 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Çalışma Sıcaklığı: | - 20 C | - 20 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çıkış Sayısı: | 1 Output | 1 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çıkış Akımı: | 21 mA | 21 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çıkış Voltajı: | 2.5 V to 40 V | 2.5 V to 40 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket / Kasa: | SOIC-8 | SOIC-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | Switching Controllers | Switching Controllers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri: | TL5002 | TL5002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 2500 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anahtarlama Frekansı: | 500 kHz | 500 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topoloji: | - | Boost, Flyback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | Stokta Yok | 472 Hemen Gönderilebilir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | 18 Hafta Fabrikada tahmini üretim süresi. | 18 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
