Benzer bir ürün ile karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci Benzer ürün | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 520-ECX491-20 | 520-ECX491-20T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | ECS-49-20-7S-TR | ECS-49-20-7SX-TR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | ECS | ECS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | Kristaller CRYSTAL 4.9152MHz | Kristaller 4.9152MHz 20pF 30ppm -10C +70C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | Not Recommended for New Designs | Not Recommended for New Designs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | ECS-49-20-7S-TR Veri Sayfası (PDF) | ECS-49-20-7SX-TR Veri Sayfası (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | Hayır | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | ECS | ECS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | JP | JP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sürücü Seviyesi: | 100 uW | 100 uW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESR: | 150 Ohms | 150 Ohms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sıklık: | 4.9152 MHz | 4.9152 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frekans Kararlılığı: | 50 PPM | 50 PPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yükseklik: | 3.7 mm | 3.7 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzunluk: | 12.5 mm | 12.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yük Kapasitansı: | 20 pF | 20 pF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | ECS | ECS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | + 70 C | + 70 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Çalışma Sıcaklığı: | - 10 C | - 10 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket / Kasa: | 12.5 mm x 4.6 mm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | Crystals | Crystals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri: | ECX-3S | ECX-3SX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | Crystals | Crystals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonlandırma Stili: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tolerans: | 30 PPM | 30 PPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip: | SMD Quartz | SMD Quartz Crystal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genişlik: | 4.6 mm | 4.6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün: | - | Crystals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | Stokta Yok | 750 Hemen Gönderilebilir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | 60 Hafta Fabrikada tahmini üretim süresi. | 52 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
|
† 5,00 € MouseReel™ ücreti alışveriş sepetinize eklenecek ve hesaplanacaktır. MouseReel™ siparişleri iptal veya iade edilemez.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
