Benzer bir ürün ile karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci Benzer ürün | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 584-ADA4622-2ACPZ-RL | 584-ADA4622-2ACPZ-R7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | ADA4622-2ACPZ-RL | ADA4622-2ACPZ-R7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | Hassas Amplifikatörler Next Generation AD822 | Hassas Amplifikatörler Next Generation AD822 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | ADA4622-2ACPZ-RL Veri Sayfası | ADA4622-2ACPZ-R7 Veri Sayfası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | PH | PH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tr - Giriş Voltajı Gürültü Yoğunluğu: | 12.5 nV/sqrt Hz | 12.5 nV/sqrt Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP - Kazanç Bant Genişliği Ürünü: | 8 MHz | 8 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Çalışma Sıcaklığı: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanal Sayısı: | 2 Channel | 2 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşletim Besleme Akımı: | 665 uA | 665 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanal Başına Çıkış Akımı: | 20 mA | 20 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çıkış Tipi: | Rail-to-Rail | Rail-to-Rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket / Kasa: | LFCSP-8 | LFCSP-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR - Güç Kaynağı Reddetme Oranı: | 103 dB | 103 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri: | ADA4622-2 | ADA4622-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yerleşme Süresi: | 1.5 us | 1.5 us | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapanma: | No Shutdown | No Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR - Dönüş Hızı: | 23 V/us | 23 V/us | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 5000 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Maks: | 30 V | 30 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Min: | 5 V | 5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THD artı Gürültü: | 0.00035 % | 0.00035 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaj Kazancı dB: | 122 dB | 122 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Giriş Ofset Voltajı: | 40 uV | 40 uV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neme Duyarlı: | - | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | Stokta Yok | 1.542 Hemen Gönderilebilir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | 10 Hafta Fabrikada tahmini üretim süresi. | 10 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
|
† 5,00 € MouseReel™ ücreti alışveriş sepetinize eklenecek ve hesaplanacaktır. MouseReel™ siparişleri iptal veya iade edilemez.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
