Benzer bir ürün ile karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci Benzer ürün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 584-ADA4622-2ARZ-RL | 584-ADA4622-2ARZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | ADA4622-2ARZ-RL | ADA4622-2ARZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | Hassas Amplifikatörler Next Generation AD822 | Hassas Amplifikatörler Next Generation AD822 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | ADA4622-2ARZ-RL Veri Sayfası | ADA4622-2ARZ Veri Sayfası | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amplifikatör Tipi: | JFET Amplifier | JFET Amplifier | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Ortak Mod Reddetme Oranı: | 84 dB | 84 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | PH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | PH | PH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tr - Giriş Voltajı Gürültü Yoğunluğu: | 12 nV/sqrt Hz | 12 nV/sqrt Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP - Kazanç Bant Genişliği Ürünü: | 8 MHz | 8 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Giriş Eğilim Akımı: | 2 pA | 2 pA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giriş Tipi: | JFET | JFET | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ios - Giriş Ofset Akımı: | 10 pA | 10 pA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Çalışma Sıcaklığı: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanal Sayısı: | 2 Channel | 2 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşletim Besleme Akımı: | 665 uA | 665 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çıkış Tipi: | Rail-to-Rail | Rail-to-Rail | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket / Kasa: | SOIC-8 | SOIC-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR - Güç Kaynağı Reddetme Oranı: | 103 dB | 103 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri: | ADA4622-2 | ADA4622-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapanma: | No Shutdown | No Shutdown | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR - Dönüş Hızı: | 20 V/us | 20 V/us | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 2500 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Maks: | 30 V | 30 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Min: | 4.5 V | 4.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaj Kazancı dB: | 122 dB | 122 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Giriş Ofset Voltajı: | 40 uV | 40 uV | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanal Başına Çıkış Akımı: | - | 20 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | Stokta Yok | 501 Hemen Gönderilebilir | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siparişte: |
-
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | 10 Hafta Fabrikada tahmini üretim süresi. |
10
Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
