Benzer bir ürün ile karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci Benzer ürün | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 650-D-200-84 | 650-C60253-000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | D-200-84 | C60253-000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | TE Connectivity / Raychem | TE Connectivity / Raychem | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | Lehim Manşonları ve Kalkan Hortumu CLAMP RING 27.94x4.32mm YEL | Lehim Manşonları ve Kalkan Hortumu D-200-84 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | D-200-84 Veri Sayfası (PDF) | C60253-000 Veri Sayfası | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | TE Connectivity / Raychem | TE Connectivity / Raychem | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Renk: | Yellow | Yellow | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | MX | MX | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzunluk: | 27.94 mm | 27.94 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Malzeme: | Copper Alloy | Copper Alloy | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | Solder Sleeves & Shield Tubing | Solder Sleeves & Shield Tubing | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | Wire & Cable Management | Wire & Cable Management | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip: | Butt | Butt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Parça No Takma Adları: | C60253-000 | 3-1202147-7 D-200-84 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| İç Çap: | - | 2.54 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum sıcaklık: | - | + 200 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Sıcaklık: | - | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tel Ölçer Aralığı: | - | 16 AWG to 12 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | 1.214 Hemen Gönderilebilir | 500 Hemen Gönderilebilir | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | 25 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | 25 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
