Benzer bir ürün ile karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci Benzer ürün | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 584-ADR431ARMZ | 584-ADR431ARMZ-R7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | ADR431ARMZ | ADR431ARMZ-REEL7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | Voltaj Referansları 2.5 V Reference | Voltaj Referansları 2.5 V Reference | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | ADR431ARMZ Veri Sayfası (PDF) | ADR431ARMZ-REEL7 Veri Sayfası (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | MY | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | US | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geliştirme Kiti: | EVAL-CN0225-SDPZ | EVAL-CN0225-SDPZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İlk Doğruluk: | 0.12 % | 0.12 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Çalışma Sıcaklığı: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşletim Besleme Akımı: | 800 uA | 800 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çıkış Voltajı: | 2.5 V | 2.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket / Kasa: | MSOP-8 | MSOP-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme: | Tube | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | Voltage References | Voltage References | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referans Türü: | Series Precision References | Series Precision References | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri: | ADR431 | ADR431 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri VREF - Giriş Voltajı - Maks: | 18 V | 18 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Şönt Akımı - Maks: | 30 mA | 30 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 50 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sıcaklık Katsayısı: | 1 PPM / C | 1 PPM / C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | 62 Hemen Gönderilebilir | 1.638 Hemen Gönderilebilir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siparişte: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | 10 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. |
10
Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
|
† 5,00 € MouseReel™ ücreti alışveriş sepetinize eklenecek ve hesaplanacaktır. MouseReel™ siparişleri iptal veya iade edilemez.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
