Benzer bir ürün ile karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci Benzer ürün | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 584-ADGS2414DBCCZ | 584-GS2414DBCCZ-RL7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | ADGS2414DBCCZ | ADGS2414DBCCZ-RL7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | Analog Anahtar IC'leri Fully Integrated, 0.56 O RON, 15 V/+12 | Analog Anahtar IC'leri Fully Integrated, 0.56 O RON, 15 V/+12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | ADGS2414DBCCZ Veri Sayfası | ADGS2414DBCCZ-RL7 Veri Sayfası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yapılandırma: | 8 x SPST | 8 x SPST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | KR | KR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geliştirme Kiti: | EV-ADGS2414DSDZ | EV-ADGS2414DSDZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çift Besleme Voltajı: | 4.5 V to 16.5 V | 4.5 V to 16.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çift Besleme Voltajı: | - 16 V, 16 V | - 16 V, 16 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Çift Besleme Voltajı: | 4.5 V, - 4.5 V | 4.5 V, - 4.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Çalışma Sıcaklığı: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neme Duyarlı: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanal Sayısı: | 8 Channel | 8 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anahtar Sayısı: | 8 Switches | 8 Switches | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapanma Süresi - Maks: | 250 ns | 250 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirençte - Maks: | 560 mOhms | 560 mOhms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zamanında - Maks: | 701 ns | 701 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşletim Besleme Voltajı: | 5 V to 22 V | 5 V to 22 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket / Kasa: | LGA-30 | LGA-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme: | Tray | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | Analog Switch ICs | Analog Switch ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri: | ADGS2414 | ADGS2414 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 1 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | Switch ICs | Switch ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Akımı - Maks: | 460 uA | 460 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Türü: | Single Supply, Dual Supply | Single Supply, Dual Supply | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Maks: | 20 V | 20 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Min: | 5 V | 5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anahtar Devam Akımı: | 768 mA | 768 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parça No Takma Adları: | ADGS2414DBCCZ-RL7 | ADGS2414DBCCZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | 0 | 517 Hemen Gönderilebilir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siparişte: |
38
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: |
26
Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi.
|
26
Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
