Benzer bir ürün ile karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci Benzer ürün | ||||||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 538-340800003-CT | 538-340800003 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | 34080-0003 (Cut Strip) | 34080-0003 | |||||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | Otomotiv Konnektörleri MX150 M CS TERM 22 STRIP OF 100 | Otomotiv Konnektörleri MX150 BLD CS TERM TIN 22AWG B WIND | |||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | 34080-0003 (Cut Strip) Veri Sayfası (PDF) | 34080-0003 Veri Sayfası | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Uygulama: | Power, Wire-to-Board, Wire-to-Wire | Power, Wire-to-Board, Wire-to-Wire | |||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||
| Kontak Cinsiyeti: | Pin (Male) | Pin (Male) | |||||||||||||||||||||||||||
| Kontak Malzemesi: | High Performance Alloy (HPA) | High Performance Alloy (HPA) | |||||||||||||||||||||||||||
| Kontak Kaplama: | Tin | Tin | |||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | US | US | |||||||||||||||||||||||||||
| Akım Oranı: | 22 A | 22 A | |||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama/İşlev: | MX150 Cable Seal Male Terminal | MX150 Cable Seal Male Terminal | |||||||||||||||||||||||||||
| Özellikler: | Right Reel Payoff, Grip Code 22 | Right Reel Payoff, Grip Code 22 | |||||||||||||||||||||||||||
| Cinsiyet: | Pin (Male) | Pin (Male) | |||||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Açısı: | Straight | Straight | |||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | Cable Mount / Free Hanging | Cable Mount / Free Hanging | |||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme: | Cut Tape | Reel | |||||||||||||||||||||||||||
| Ürün: | Terminals | Terminals | |||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | Automotive Connectors | Automotive Connectors | |||||||||||||||||||||||||||
| Seri: | 34080 | 34080 | |||||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 100 | 4000 | |||||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | Automotive Connectors | Automotive Connectors | |||||||||||||||||||||||||||
| Sonlandırma Stili: | Crimp | Crimp | |||||||||||||||||||||||||||
| Ticari Unvan: | MX150 | MX150 | |||||||||||||||||||||||||||
| Voltaj Derecesi: | 14 V | 14 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Tel Ölçüsü Maks: | 22 AWG | 22 AWG | |||||||||||||||||||||||||||
| Tel Ölçer Aralığı: | 22 AWG | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Parça No Takma Adları: | 340800003 0340800003 34080-0003 | 340800003 0340800003 | |||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | 500 Hemen Gönderilebilir | 20.000 Hemen Gönderilebilir | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | - | 13 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | |||||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
