Benzer bir ürün ile karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci Benzer ürün | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 556-ATTINY13-20MMU | 556-ATTINY13-20MMUR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | ATTINY13-20MMU | ATTINY13-20MMUR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | 8-bit Mikrodenetleyiciler - MCU AVR 16KB, 64B EE 20MHz Ind. Temp | 8-bit Mikrodenetleyiciler - MCU AVR 1KB FL 64B EE 20MHZ IND GRN 5V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | ATTINY13-20MMU Veri Sayfası (PDF) | ATTINY13-20MMUR Veri Sayfası (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADC Çözünürlüğü: | 10 bit | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Çekirdek: | AVR | AVR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | KR | KR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Yolu Genişliği: | 8 bit | 8 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri RAM Boyutu: | 64 B | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri RAM Tipi: | SRAM | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri ROM Boyutu: | 64 B | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri ROM Tipi: | EEPROM | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Arayüz Türü: | SPI | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Saat Frekansı: | 20 MHz | 20 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | + 85 C | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Çalışma Sıcaklığı: | - 40 C | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Neme Duyarlı: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | SMD/SMT | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ADC Kanal Sayısı: | 4 Channel | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G/Ç sayısı: | 6 I/O | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zamanlayıcı/Sayaç Sayısı: | 1 Timer | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket / Kasa: | MLF-10 | VDFN-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme: | Tray | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| İşlemci Serisi: | tinyAVR | tinyAVR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün: | MCUs | MCUs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Program Bellek Boyutu: | 1 kB | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Program Bellek Türü: | Flash | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri: | ATtiny13 | ATtiny13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 490 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Maks: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Min: | 2.7 V | 2.7 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticari Unvan: | AVR | AVR | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | 941 Hemen Gönderilebilir | 2.782 Hemen Gönderilebilir | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | 7 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | 7 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
