Benzer bir ürün ile karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci Benzer ürün | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 576-0216.100MXP | 576-0216.100HXP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | 0216.100MXP | 0216.100HXP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | Littelfuse | Littelfuse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | Kartuş Sigortaları 250V .1A Fast Acting | Kartuş Sigortaları 250V .1A Fast Acting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | 0216.100MXP Veri Sayfası | 0216.100HXP Veri Sayfası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gövde Stili: | Cylindrical | Cylindrical | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | Littelfuse | Littelfuse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akım Oranı: | 100 mA | 100 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çap: | 5.2 mm | 5.2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sigorta Boyutu / Grubu: | 5 mm x 20 mm | 5 mm x 20 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sigorta Tipi: | Fast Blow | Fast Blow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gösterge Stili: | Without Indicator | Without Indicator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kesinti Oranı: | 1.5 kA | 1.5 kA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzunluk: | 20 mm | 20 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | Littelfuse | Littelfuse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Çalışma Sıcaklığı: | - 55 C | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | Holder / Clip | Holder / Clip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme: | Bulk | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün: | Ceramic Fuses | Ceramic Fuses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | Axial Lead and Cartridge Fuse | Axial Lead and Cartridge Fuse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direnç: | 5.7925 Ohms | 5.7925 Ohms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri: | 216 | 216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 1000 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | Fuses | Fuses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonlandırma Stili: | Clip | Clip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaj Değeri AC: | 250 VAC | 250 VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | 1.601 Hemen Gönderilebilir | 200 Hemen Gönderilebilir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | 19 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | 19 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
