Benzer bir ürün ile karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci Benzer ürün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 584-LTC6811IG-2#PBF | 584-LTC6811IG-2TRPBF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | LTC6811IG-2#PBF | LTC6811IG-2#TRPBF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | Pil Yönetimi Multicell Bat Mon s | Pil Yönetimi Multicell Bat Mon s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | LTC6811IG-2#PBF Veri Sayfası (PDF) | LTC6811IG-2#TRPBF Veri Sayfası (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pil Türü: | Multiple Cell | Multiple Cell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | TH | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geliştirme Kiti: | DC2260A, DC2259A | DC2260A, DC2259A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Çalışma Sıcaklığı: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşletim Besleme Akımı: | 550 uA | 550 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşletim Besleme Voltajı: | 11 V to 55 V | 11 V to 55 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çıkış Voltajı: | 5.7 V | 5.7 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket / Kasa: | SSOP-48 | SSOP-48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme: | Tube | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün: | Battery Protection | Battery Protection | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | Battery Management | Battery Management | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri: | LTC6811 | LTC6811 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 37 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | 24 Hemen Gönderilebilir | 489 Hemen Gönderilebilir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | 10 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | 10 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
|
† 5,00 € MouseReel™ ücreti alışveriş sepetinize eklenecek ve hesaplanacaktır. MouseReel™ siparişleri iptal veya iade edilemez.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
