Benzer bir ürün ile karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci Benzer ürün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 576-0473002.MAT1L | 576-0473002.HAT1L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | 0473002.MAT1L | 0473002.HAT1L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | Littelfuse | Littelfuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | Uçlu Sigortalar - Açık Delikten 125V PICO II SB RoHS 2A | Uçlu Sigortalar - Açık Delikten 125V PICO II SB RoHS 2A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | 0473002.MAT1L Veri Sayfası (PDF) | 0473002.HAT1L Veri Sayfası (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gövde Stili: | Leaded Fuses | Leaded Fuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | Littelfuse | Littelfuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | PH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | PH | PH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akım Oranı: | 2 A | 2 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çap: | 3.43 mm | 3.43 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sigorta Boyutu / Grubu: | PICO II | PICO II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sigorta Tipi: | Time Delay / Slow Blow | Time Delay / Slow Blow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gösterge Stili: | Without Indicator | Without Indicator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kesinti Oranı: | 50 A | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzunluk: | 7.11 mm | 7.11 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | Littelfuse | Littelfuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme: | Ammo Pack | Ammo Pack | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün: | PCB Mount Fuses | PCB Mount Fuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | PCB Mount Fuse | PCB Mount Fuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri: | 473 | 473 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 1000 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | Fuses | Fuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonlandırma Stili: | Axial | Axial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticari Unvan: | PICO2 Slo-Blo | PICO2 Slo-Blo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip: | Specialty Fuses | Specialty Fuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaj Değeri AC: | 125 VAC | 125 VAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaj Değer DC: | 125 VDC | 125 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | 3.374 Hemen Gönderilebilir | 28 Hemen Gönderilebilir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | 12 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | 12 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
