Benzer bir ürün ile karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci Benzer ürün | |||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 579-24C02CT-E/ST | 579-24C02C-E/ST | ||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | 24C02CT-E/ST | 24C02C-E/ST | ||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | EEPROM 256x8 | EEPROM 256x8 | ||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | 24C02CT-E/ST Veri Sayfası (PDF) | 24C02C-E/ST Veri Sayfası (PDF) | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
||||||||||||||||||||||||||
| Erişim süresi: | 900 ns | 3.5 us | ||||||||||||||||||||||||
| Aktif Okuma Akımı - Maks: | 3 mA | 3 mA | ||||||||||||||||||||||||
| Marka: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | US | TH | ||||||||||||||||||||||||
| Veri Saklama: | 200 Year | 200 Year | ||||||||||||||||||||||||
| Arayüz Türü: | 2-Wire, I2C | 2-Wire, I2C | ||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Saat Frekansı: | 400 kHz | 400 kHz | ||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||
| Bellek Boyutu: | 2 kbit | 2 kbit | ||||||||||||||||||||||||
| Minimum Çalışma Sıcaklığı: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||
| İşletim Besleme Akımı: | 3 mA | 3 mA | ||||||||||||||||||||||||
| İşletim Besleme Voltajı: | 4.5 V, 5.5 V | 4.5 V, 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||
| Kurum: | 256 x 8 | 256 x 8 | ||||||||||||||||||||||||
| Paket / Kasa: | TSSOP-8 | TSSOP-8 | ||||||||||||||||||||||||
| Paketleme: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | EEPROM | EEPROM | ||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 2500 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | Memory & Data Storage | Memory & Data Storage | ||||||||||||||||||||||||
| Besleme Akımı - Maks: | 3 mA | 3 mA | ||||||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Maks: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Min: | 4.5 V | 4.5 V | ||||||||||||||||||||||||
| Neme Duyarlı: | - | Yes | ||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | Stokta Yok | 733 Hemen Gönderilebilir | ||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | Teslimat Teklifi İste | 4 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | ||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
