Benzer bir ürün ile karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci Benzer ürün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 595-TLE2142ACDG4 | 595-TLE2142ACDR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | TLE2142ACDG4 | TLE2142ACDR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | Hassas Amplifikatörler Excalibur Low-Noise Hi-Sp Precision Dual | Hassas Amplifikatörler Excalibur Low-Noise Hi-Sp Precision Dual A 595-TLE2142ACD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | End of Life | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | TLE2142ACDG4 Veri Sayfası | TLE2142ACDR Veri Sayfası | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amplifikatör Tipi: | Wideband Amplifier | Wideband Amplifier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Ortak Mod Reddetme Oranı: | 108 dB | 108 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | MX | MX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tr - Giriş Voltajı Gürültü Yoğunluğu: | 10.5 nV/sqrt Hz | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP - Kazanç Bant Genişliği Ürünü: | 5.9 MHz | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Giriş Eğilim Akımı: | 700 nA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dahili - Giriş Gürültüsü Akım Yoğunluğu: | 1.92 pA | 1.92 pA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giriş Tipi: | Rail-to-Rail | Rail-to-Rail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Çalışma Sıcaklığı: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanal Sayısı: | 2 Channel | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşletim Besleme Akımı: | 6.9 mA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanal Başına Çıkış Akımı: | 50 mA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket / Kasa: | SOIC-8 | SOIC-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme: | Tube | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri: | TLE2142A | TLE2142A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapanma: | No Shutdown | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR - Dönüş Hızı: | 45 V/us | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 75 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Maks: | 44 V | 44 V, +/- 22 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Min: | 4 V | 4 V, +/- 2 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teknoloji: | BiCOM | BiCOM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaj Kazancı dB: | 106.85 dB | 106.85 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Giriş Ofset Voltajı: | 275 uV | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | 1.368 Hemen Gönderilebilir | 45 Hemen Gönderilebilir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | - | 6 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
|
† 5,00 € MouseReel™ ücreti alışveriş sepetinize eklenecek ve hesaplanacaktır. MouseReel™ siparişleri iptal veya iade edilemez.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
