Benzer bir ürün ile karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci Benzer ürün | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 277-YF0006AA | 277-YF0006PA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | YF0006AA | YF0006PA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | Quectel | Quectel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | Antenler Embedded, 690-960, 1710-2170, 2300-2690, LTE (4G) , FPC with cable, 30 +/-3 , U.FL Generation ?, Adhesive, 50 25 0.13 (not recommended) | Antenler Embedded Antenna, FPC + Cable, Adhesive mount, 50 25mm, Monopole, 4G*1,90mm, RF1.13, IPEX MHF1, RoHS&REACH Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | YF0006AA Veri Sayfası (PDF) | YF0006PA Veri Sayfası (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anten Konnektör Tipi: | U.FL | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uygulama: | Cellular Radio, Wireless Applications | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | Quectel | Quectel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kablo Tipi: | 30 mm RF1.13 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merkez Frekansı: | 750 MHz, 800 MHz, 900 MHz, 1.8 GHz, 1.9 GHz, 2.2 GHz, 2.5 GHz | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kazanç: | 6 dBi | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yükseklik: | 0.13 mm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empedans: | 50 Ohms | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzunluk: | 50 mm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | Quectel | Quectel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Frekans: | 2.69 GHz | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | + 80 C | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mekanik Stil: | PCB Trace | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Frekans: | 690 MHz | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Çalışma Sıcaklığı: | - 20 C | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | Adhesive Mount | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bant Sayısı: | 3 Band | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün: | PCB Antennas | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | Cellular Antennas - GSM, LTE, 2G/3G/4G/5G | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protokol - Hücresel, NBIoT, LTE: | 2G/3G/4G, Cellular (NBIoT, LTE), GSM, UMTS, DCS, PCS, GPRS, WCDMA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protokol - Sub GHz: | UHF | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protokol - WiFi - 802.11: | WiMAX | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stil: | T-Bar Flex | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | Antennas | Antennas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonlandırma Stili: | Connector | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip: | Passive Antenna | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VSWR: | 3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genişlik: | 25 mm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme: | - | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | 534 Hemen Gönderilebilir | 741 Hemen Gönderilebilir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | - | 4 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
