Benzer bir ürün ile karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci Benzer ürün | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 571-6409232 | 571-6409231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | 640923-2 | 640923-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | Terminaller PIDG RECPT 22-18REEL | Terminaller PIDG RECPT 22-18 AWG red | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | 640923-2 Veri Sayfası | 640923-1 Veri Sayfası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Renk: | Red | Red | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontak Malzemesi: | Brass | Brass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontak Kaplama: | Tin | Tin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | MX | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cinsiyet: | Female | Female | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yalıtım: | Insulated | Insulated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yalıtım Malzemesi: | Nylon | Nylon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzunluk: | 20.32 mm | 20.32 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malzeme: | Brass | Brass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Açısı: | Straight | Straight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | Push-In | Push-In | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme: | Reel | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün: | Quick Disconnects | Quick Disconnects | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | Terminals | Terminals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri: | 110 FASTON | 110 FASTON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 5000 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saplama / Sekme Boyutu: | 2.79 mm x 0.51 mm | 2.79 mm x 0.51 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | Terminals | Terminals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonlandırma Stili: | Crimp | Crimp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticari Unvan: | FASTON | FASTON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip: | Receptacle | Receptacle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaj Derecesi: | 300 V | 300 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genişlik: | 4.06 mm | 4.06 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tel Ölçüsü Maks: | 18 AWG | 18 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tel Ölçüsü Min: | 22 AWG | 22 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | 15.000 Hemen Gönderilebilir | 34.937 Hemen Gönderilebilir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siparişte: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | 49 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. |
31
Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
