Benzer bir ürün ile karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci Benzer ürün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 584-ADA4896-2ARMZ-RL | 584-ADA4896-2ARMZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | ADA4896-2ARMZ-RL | ADA4896-2ARMZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | Yüksek Hızlı İşlemsel Amplifikatörler Low Noise Low Power R/R Op Amp Dual | Yüksek Hızlı İşlemsel Amplifikatörler Low Noise Low Power R/R Op Amp Dual | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | ADA4896-2ARMZ-RL Veri Sayfası (PDF) | ADA4896-2ARMZ Veri Sayfası (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amplifikatör Tipi: | Voltage Feedback | Voltage Feedback | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Ortak Mod Reddetme Oranı: | - 120 dB | - 120 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | TW | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tr - Giriş Voltajı Gürültü Yoğunluğu: | 1 nV/sqrt Hz | 1 nV/sqrt Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP - Kazanç Bant Genişliği Ürünü: | 90 MHz | 90 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Giriş Eğilim Akımı: | 4 uA | 4 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Çalışma Sıcaklığı: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanal Sayısı: | 2 Channel | 2 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşletim Besleme Akımı: | 6 mA | 3 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanal Başına Çıkış Akımı: | 80 mA | 80 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket / Kasa: | MSOP-8 | MSOP-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün: | Operational Amplifiers | Operational Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | Op Amps - High Speed Operational Amplifiers | Op Amps - High Speed Operational Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR - Güç Kaynağı Reddetme Oranı: | - 125 dB | - 125 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri: | ADA4896-2 | ADA4896-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 3000 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Maks: | 10 V | 10 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Min: | 3 V | 3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topoloji: | Voltage Feedback | Voltage Feedback | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Giriş Ofset Voltajı: | 28 uV | 28 uV | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çıkış Tipi: | - | Rail-to-Rail | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapanma: | - | No Shutdown | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR - Dönüş Hızı: | - | 120 V/us | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaj Kazancı dB: | - | 110 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | Stokta Yok | 204 Hemen Gönderilebilir | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siparişte: |
-
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | 10 Hafta Fabrikada tahmini üretim süresi. |
10
Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
