Benzer bir ürün ile karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci Benzer ürün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 584-AD5204BRZ10 | 584-AD5204BRZ10-R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | AD5204BRZ10 | AD5204BRZ10-REEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | Dijital Potansiyometre IC'leri 4-CHANNEL DIGITAL POTENTIOMETER | Dijital Potansiyometre IC'leri 4-CHANNEL DIGITAL POTENTIOMETER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | AD5204BRZ10 Veri Sayfası (PDF) | AD5204BRZ10-REEL Veri Sayfası (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geliştirme Kiti: | EVAL-AD5204SDZ | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dijital Arayüz: | SPI | Serial (3-Wire, SPI) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Çalışma Sıcaklığı: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | PCB Mount | PCB Mount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POT Sayısı: | Quad | Quad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşletim Besleme Akımı: | 12 uA | 12 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşletim Besleme Voltajı: | 2.7 V | 3 V, 5 V, 2.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket / Kasa: | SOIC-24 | SOIC-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme: | Tube | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | Digital Potentiometer ICs | Digital Potentiometer ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direnç: | 10 kOhms | 10 kOhms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri: | AD5204 | AD5204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 31 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | Digital Potentiometer ICs | Digital Potentiometer ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konik: | Linear | Linear | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POT başına Bağlantı: | 256 Tap | 256 Tap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sıcaklık Katsayısı: | 700 PPM / C | 700 PPM / C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonlandırma Stili: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tolerans: | 30 % | 30 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Silecek Belleği: | Volatile | Volatile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Maks: | - | 5.5 V, +/- 2.7 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Min: | - | 2.7 V, +/- 2.3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | 291 Hemen Gönderilebilir | 1.106 Hemen Gönderilebilir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | 13 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | 13 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
|
† 5,00 € MouseReel™ ücreti alışveriş sepetinize eklenecek ve hesaplanacaktır. MouseReel™ siparişleri iptal veya iade edilemez.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
