Benzer bir ürün ile karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci Benzer ürün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 241-BAS21S_R2_10001 | 241-BAS21S_R1_00001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | BAS21S_R2_10001 | BAS21S_R1_00001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | Panjit | Panjit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | Small Signal Switching Diodes 250V Small Signal Switching Diodes 4A | Small Signal Switching Diodes 250V,Small Signal Switching Diodes,SOT-23,4A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | BAS21S_R2_10001 Veri Sayfası (PDF) | BAS21S_R1_00001 Veri Sayfası (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | Panjit | Panjit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | TW | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | Panjit | Panjit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | Diodes - General Purpose, Power, Switching | Diodes - General Purpose, Power, Switching | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 12000 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | Diodes & Rectifiers | Diodes & Rectifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yapılandırma: | - | Dual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| If - İleri Akım: | - | 100 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR - Ters Akım: | - | 100 nA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Dalgalanma Akımı: | - | 4 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Diyot Kapasitansı: | - | 5 pF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | - | + 150 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Çalışma Sıcaklığı: | - | - 55 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | - | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket / Kasa: | - | SOT-23-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Güç Dağılımı: | - | 250 mW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tepe Ters Voltaj: | - | 250 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün: | - | Switching Diodes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurtarma Süresi: | - | 50 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri: | - | USM-03TCS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vf - İleri Voltaj: | - | 1 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | Stokta Yok | 1.907 Hemen Gönderilebilir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | 34 Hafta Fabrikada tahmini üretim süresi. | 10 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
|
† 5,00 € MouseReel™ ücreti alışveriş sepetinize eklenecek ve hesaplanacaktır. MouseReel™ siparişleri iptal veya iade edilemez.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
