Benzer bir ürün ile karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci Benzer ürün | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 584-C1069-7IS8TRPBF | 584-LTC1069-7IS8#PBF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | LTC1069-7IS8#TRPBF | LTC1069-7IS8#PBF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | Aktif Filtreler Lin Ph8th Order Lpass Filt | Aktif Filtreler Lin Ph8th Order Lpass Filt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | LTC1069-7IS8#TRPBF Veri Sayfası (PDF) | LTC1069-7IS8#PBF Veri Sayfası (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kesme Frekansı: | 200 kHz | 200 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Filtre Tipi: | Low Pass | Low Pass | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanal Sayısı: | 1 Channel | 1 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket / Kasa: | SOIC-8 | SOIC-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | Active Filters | Active Filters | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri: | LTC1069-7 | LTC1069-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 2500 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | Filters | Filters | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Maks: | 11 V | 11 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Min: | 4.75 V | 4.75 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | - | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Çalışma Sıcaklığı: | - | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| İşletim Besleme Voltajı: | - | 5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | Stokta Yok | 55 Hemen Gönderilebilir | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Siparişte: |
-
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | 10 Hafta Fabrikada tahmini üretim süresi. |
10
Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi.
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
