Benzer bir ürün ile karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci Benzer ürün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 584-ADA4665-2ARZ-R | 584-ADA4665-2ARZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | ADA4665-2ARZ-RL | ADA4665-2ARZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | Hassas Amplifikatörler 2.7V-16V Dual RR CMOS (non-precision) | Hassas Amplifikatörler 2.7V-16V Dual RR CMOS (non-precision) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | ADA4665-2ARZ-RL Veri Sayfası (PDF) | ADA4665-2ARZ Veri Sayfası (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amplifikatör Tipi: | Operational | Operational | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Ortak Mod Reddetme Oranı: | 75 dB | 75 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | TW | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tr - Giriş Voltajı Gürültü Yoğunluğu: | 32 nV/sqrt Hz | 32 nV/sqrt Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP - Kazanç Bant Genişliği Ürünü: | 1.2 MHz | 1.2 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Giriş Eğilim Akımı: | 1 pA | 1 pA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dahili - Giriş Gürültüsü Akım Yoğunluğu: | 50 fA | 50 fA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giriş Tipi: | Rail-to-Rail | Rail-to-Rail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Çalışma Sıcaklığı: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanal Sayısı: | 2 Channel | 2 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşletim Besleme Akımı: | 580 uA | 580 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çıkış Tipi: | Rail-to-Rail | Rail-to-Rail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket / Kasa: | SOIC-8 | SOIC-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR - Güç Kaynağı Reddetme Oranı: | 95 dB | 95 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri: | ADA4665-2 | ADA4665-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapanma: | No Shutdown | No Shutdown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR - Dönüş Hızı: | 1 V/us | 1 V/us | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 2500 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Maks: | 16 V, +/- 8 V | 16 V, +/- 8 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Min: | 5 V, +/- 2.5 V | 5 V, +/- 2.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teknoloji: | CMOS | CMOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaj Kazancı dB: | 100 dB | 100 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Giriş Ofset Voltajı: | 1 mV | 1 mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanal Başına Çıkış Akımı: | - | 30 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | Stokta Yok | 2.538 Hemen Gönderilebilir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | 10 Hafta Fabrikada tahmini üretim süresi. | 10 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
