Benzer bir ürün ile karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci Benzer ürün | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 538-44478-1111 | 538-44478-1112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | 44478-1111 | 44478-1112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | Başlıklar ve Kablo Muhafazaları MINIFIT HCS CRIMP Reel of 4000 | Başlıklar ve Kablo Muhafazaları PIN 18-20 AWG BULK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | 44478-1111 Veri Sayfası | 44478-1112 Veri Sayfası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uygulama: | Power | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontak Cinsiyeti: | Pin (Male) | Pin (Male) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontak Malzemesi: | Tin | Tin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontak Kaplama: | Tin | Tin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontak Türü: | Male | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akım Oranı: | 11 A | 11 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme: | Reel | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün: | Contacts | Contacts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri: | 44478 | 44478 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 4000 | 8000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonlandırma Stili: | Crimp | Crimp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticari Unvan: | Mini-Fit HCS | Mini-Fit HCS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaj Derecesi: | 600 V | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tel Ölçer: | 20 AWG | 20 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parça No Takma Adları: | 444781111 0444781111 | 0444781112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | - | + 105 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Çalışma Sıcaklığı: | - | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | - | Cable Mount / Free Hanging | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | 12.000 Hemen Gönderilebilir | 591 Hemen Gönderilebilir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | 10 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | 12 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
