Benzer bir ürün ile karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci Benzer ürün | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 584-ADGM1304JCPZ-RL7 | 584-ADGM1304JCPZ-R2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | ADGM1304JCPZ-RL7 | ADGM1304JCPZ-R2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | RF Anahtar IC'leri DC to 14GHz MEMS SWITCH | RF Anahtar IC'leri DC to 14GHz MEMS SWITCH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | ADGM1304JCPZ-RL7 Veri Sayfası | ADGM1304JCPZ-R2 Veri Sayfası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | KR | KR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geliştirme Kiti: | EVAL-ADGM1304EBZ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekleme Kaybı: | 0.4 dB | 0.4 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Frekans: | 14 GHz | 14 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Frekans: | 0 Hz | 0 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Çalışma Sıcaklığı: | 0 C | 0 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neme Duyarlı: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anahtar Sayısı: | Quad | Quad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapalı İzolasyon - Tip: | 19 dB | 19 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapanma Süresi - Maks: | 30 us | 30 us | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zamanında - Maks: | 75 us | 75 us | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşletim Besleme Akımı: | 2.9 mA | 2.9 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket / Kasa: | LFCSP-24 | LFCSP-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | RF Switch ICs | RF Switch ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri: | ADGM1304 | ADGM1304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 1500 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | Wireless & RF Integrated Circuits | Wireless & RF Integrated Circuits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Maks: | 3.3 V | 3.3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Min: | 3.1 V | 3.1 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anahtar Yapılandırması: | SP4T | SP4T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teknoloji: | Si | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bant genişliği: | - | 14 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | 38 Hemen Gönderilebilir | 1.255 Hemen Gönderilebilir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siparişte: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | 10 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. |
10
Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
† 5,00 € MouseReel™ ücreti alışveriş sepetinize eklenecek ve hesaplanacaktır. MouseReel™ siparişleri iptal veya iade edilemez.
↩
|
† 5,00 € MouseReel™ ücreti alışveriş sepetinize eklenecek ve hesaplanacaktır. MouseReel™ siparişleri iptal veya iade edilemez.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
