Benzer bir ürün ile karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci Benzer ürün | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 720-GWJTLMS3CMG8GW53 | 720-GWJTLMS3.C8GW53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | GW JTLMS3.CM-G8GW-XX53-1- | GW JTLMS3.CM-G8GW-XX53-1-60-R33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | ams OSRAM | ams OSRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | Beyaz LED'ler DURIS E 2835 GW JTLMS3.CM | Beyaz LED'ler | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | - | New Product | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | - | GW JTLMS3.CM-G8GW-XX53-1-60-R33 Veri Sayfası (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | ams OSRAM | ams OSRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | Not Available | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | ams OSRAM | ams OSRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Neme Duyarlı: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme: | Reel | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | White LEDs | White LEDs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri: | GW JTLMS3.CM | GW JTLMS3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 10000 | 200000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | LEDs | LEDs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticari Unvan: | DURIS | DURIS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip: | Low Power LEDs | Mid-Power LEDs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dalga Boyu/Renk Sıcaklığı: | 5000 K | 5000 K | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Parça No Takma Adları: | GW JTLMS3.CM-G8GW-XX53-1-60-R33 Q65113A6699 | Q65113A6699 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Renk İşleme İndeksi - CRI: | - | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Yükseklik: | - | 0.73 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| If - İleri Akım: | - | 90 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aydınlatma Rengi: | - | White | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzunluk: | - | 3.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Objektif Şekli: | - | Rectangular | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Objektif Şeffaflığı: | - | Diffused | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Işık Akısı/Işınım Akısı: | - | 22.5 lm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | - | + 100 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Çalışma Sıcaklığı: | - | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | - | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket / Kasa: | - | SMT-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün: | - | White LEDs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vf - İleri Voltaj: | - | 2.9 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüş açısı: | - | 120 deg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Genişlik: | - | 2.74 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | Stokta Yok | 127.614 Hemen Gönderilebilir | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | Teslimat Teklifi İste | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
