Benzer bir ürün ile karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci Benzer ürün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 595-PTH08T220WAZT | 595-PTH08T220WAZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | PTH08T220WAZT | PTH08T220WAZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | DC/DC Converters - SMD 16A 4.5-14V-Input Wi de-Out Adj Pwr Mdl A 595-PTH08T220WAZ | DC/DC Converters - SMD 16A 4.5-14V-Input Wi de-Out Adj Pwr Mdl A 595-PTH08T220WAZT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | PTH08T220WAZT Veri Sayfası | PTH08T220WAZ Veri Sayfası | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kasa Stili: | Open Frame | Open Frame | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | MX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | MX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | MX | MX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yükseklik: | 8.5 mm (0.335 in) | 8.5 mm (0.335 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endüstri: | Industrial | Industrial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Input Voltage - Max: | 14 V | 14 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Input Voltage - Min: | 4.5 V | 4.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giriş Voltajı, Nominal: | 9 V | 9 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İzolasyon: | Non-Isolated | Non-Isolated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzunluk: | 22.1 mm (0.87 in) | 22.1 mm (0.87 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Çalışma Sıcaklığı: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neme Duyarlı: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çıkış Sayısı: | 1 Output | 1 Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çıkış Akımı Kanalı 1: | 16 A | 16 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çıkış Voltajı -Kanal 1: | 700 mV to 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme: | Reel | Tray | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün: | Non-Isolated / PoL | Non-Isolated / PoL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | Non-Isolated DC-DC Converters | Non-Isolated DC-DC Converters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri: | PTH08T220W | PTH08T220W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 250 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | DC-DC Converters | DC-DC Converters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genişlik: | 18.93 mm (0.745 in) | 18.93 mm (0.745 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | 176 Hemen Gönderilebilir | 56 Hemen Gönderilebilir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siparişte: |
0
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: |
12
Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi.
|
12 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
† 5,00 € MouseReel™ ücreti alışveriş sepetinize eklenecek ve hesaplanacaktır. MouseReel™ siparişleri iptal veya iade edilemez.
↩
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
