Benzer bir ürün ile karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci Benzer ürün | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 712-ANT-450-CW-HWRPS | 712-L000502-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | ANT-450-CW-HW-RPS | L000502-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | TE Connectivity / Linx Technologies | TE Connectivity / Linx Technologies | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | Antenler Helical Antenna, LTE, External Mount, Conn, RP-SMA, Omnil, Single Port, Gain | Antenler Helical Antenna, LTE, External Mount, Conn, RP-SMA, Omnil, Single Port, Gain | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | New Product | New Product | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | ANT-450-CW-HW-RPS Veri Sayfası | L000502-02 Veri Sayfası | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anten Konnektör Tipi: | RP-SMA Female | RP-SMA Female | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | TE Connectivity / Linx Technologies | TE Connectivity / Linx Technologies | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | TW | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kazanç: | - 1.4 dBi | - 1.4 dBi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Empedans: | 50 Ohms | 50 Ohms | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzunluk: | 120 mm | 120 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Frekans: | 467.5 MHz | 467.5 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | + 65 C | + 65 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mekanik Stil: | Whip | Whip | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Frekans: | 450 MHz | 450 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Çalışma Sıcaklığı: | - 20 C | - 20 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | PCB Mount | PCB Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bant Sayısı: | 1 Band | 1 Band | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme: | Bulk | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Polarizasyon: | Linear | Linear | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Derecesi: | 5 W | 5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün: | PCB Antennas | PCB Antennas | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | Cellular Antennas - GSM, LTE, 2G/3G/4G/5G | Cellular Antennas - GSM, LTE, 2G/3G/4G/5G | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | Antennas | Antennas | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonlandırma Stili: | Screw | Screw | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip: | Helical | Helical | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VSWR: | 2.4:1 | 2.4:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dalga Boyu: | 1/4 Wave | 1/4 Wave | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Genişlik: | 8 mm | 8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Parça No Takma Adları: | L000502-02 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | Stokta Yok | 999 Hemen Gönderilebilir | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | 15 Hafta Fabrikada tahmini üretim süresi. | 15 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
