Benzer bir ürün ile karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci Benzer ürün | ||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 584-HMC7150LP3DETR | 584-HMC7150LP3DE | |||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | HMC7150LP3DETR | HMC7150LP3DE | |||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||
| Açıklama: | Lazer Sürücüleri EML Driver | Lazer Sürücüleri EML Driver | |||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | - | - | |||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | - | - | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
|||||||||||||||||||||||
| Marka: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | TW | |||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | MY | MY | |||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Paketleme: | Reel | Cut Tape | |||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | Laser Drivers | Laser Drivers | |||||||||||||||||||||
| Seri: | HMC7150 | HMC7150 | |||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 500 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | Driver ICs | Driver ICs | |||||||||||||||||||||
| Veri Hızı: | - | 28.3 Gb/s | |||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | - | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||
| Paket / Kasa: | - | QFN-16 | |||||||||||||||||||||
| Pd - Güç Dağılımı: | - | 500 mW | |||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Maks: | - | 6 V | |||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Min: | - | 3.3 V | |||||||||||||||||||||
| Tip: | - | Electro-Absorption Modulated Laser (EML) | |||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
|||||||||||||||||||||||
| Stok: | Stokta Yok | 5 Hemen Gönderilebilir | |||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | 11 Hafta Fabrikada tahmini üretim süresi. | 11 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | |||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
|
|
|||||||||||||||||||||
