Benzer bir ürün ile karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci Benzer ürün | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 579-23A640T-I/SN | 579-23A640-I/SN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | 23A640T-I/SN | 23A640-I/SN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | SRAM 64K 8K X 8 1.7V SERIAL SRAM IND | SRAM 64K 8K X 8 1.7V SERIAL SRAM IND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | 23A640T-I/SN Veri Sayfası (PDF) | 23A640-I/SN Veri Sayfası (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erişim süresi: | 32 ns | 32 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | TH | TH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Hızı: | SDR | SDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arayüz Türü: | SPI | SPI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Saat Frekansı: | 20 MHz | 20 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bellek Boyutu: | 64 kbit | 64 kbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bellek Türü: | SDR | SDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Çalışma Sıcaklığı: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neme Duyarlı: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurum: | 8 k x 8 | 8 k x 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket / Kasa: | SOIC-8 | SOIC-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | SRAM | SRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri: | 23A640 | 23A640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 3300 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | Memory & Data Storage | Memory & Data Storage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Akımı - Maks: | 10 mA | 10 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Maks: | 1.95 V | 1.95 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Min: | 1.7 V | 1.7 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip: | Synchronous | Synchronous | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | 2.963 Hemen Gönderilebilir | 156 Hemen Gönderilebilir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
† 5,00 € MouseReel™ ücreti alışveriş sepetinize eklenecek ve hesaplanacaktır. MouseReel™ siparişleri iptal veya iade edilemez.
↩
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
